| Formato - Dimensión - Size | ||
| Listelos | Filetes | Cantoneiras |
| 8 x 30cm - 20pçs / 7kg 6 x 20cm - 25pçs / 4.16kg |
2,5 x 30cm - 40pçs /5,5kg 1,2 x 20 - 100pçs / 3,82kg 2,5 x 33cm - 48pçs / 6,90kg 2 x 25 cm - 60pçs / 5,30 kg |
3 x 15 cm - 200 pçs / 12kg 3,5 x 20 cm - 140 pçs / 13kg 5x20 cm - 100 pçs / 11kg |
| Rodapés | Revestimento para piscina | |
| 8 x 33 cm - 20pçs / 7,34 kg | 20 x 20 cm - 25 pçs / 15kg | |
| Espessura - Espesor - Tickness | ||
| 0,8 - 0,9 cm | 0,9 - 1,2 cm | 0,7 - 0,9 cm |
| Grupo de classificação (Absorsão) / Grupo de Classifición (Absorción) / Water Absorption Group | BIII - E/BIII - GL | |
| Módulo de Resistência a Flexão / Modulo de Resistencia a la Flexión / Bending Resistance | >20 Mpa | |
| Carga de Ruptura / Carga por Ruptura / Weight of Rupture | > 900N | |
| Resistência ao Manchamento / Resistencia a la Manchas / Resistence to Staining | Classe 5 / Clases 5 / Class 5 | |
| Resistência ao Ataque químico / Resistencia al Ataque Quimico / Chemical Attack Resistance | Classes GLA e GLB Clases GLA e GLB Class GLA and GLB |
|
| Expansão por Umidade / Expansión por humedad / Moisture Expansion | < 0,40 mm/m | |
| Resitência ao Gretamento / Resitencia a las Grietas / Crocking Resistance | 5 Ciclos | |
| Dilatação Térmica Linear / Dilatacíon Termica Linear / hermic Linear Dilatation | 70 Pontos | |
Cerâmica Artística Giseli Ltda
Rodovia SC 446 - Km 04 - São Simão | Criciúma - SC
Fone: (48) 2101-1856 | cagiseli@giseli.com.br
Desenvolvido por Burn Web.studio